新加坡印花稅
新加坡印花稅是對與不動產(chǎn)和證券或股份有關(guān)的書面文件(紙質(zhì)和電子版)征收的一種稅。與不動產(chǎn)有關(guān)的文件包括不動產(chǎn)的買賣、交換、抵押、信托、出租等;與股份有關(guān)的文件包括股份的派發(fā)、轉(zhuǎn)讓、贈予、信托、抵押等。
印花稅納稅義務(wù)人
印花稅支付方根據(jù)文件中的條款確定,如果文件中對此未加以明確,則根據(jù)以下原則確定納稅人:
| 文件種類 | 納稅義務(wù)人 |
|---|---|
| 買賣合同 (賣方印花稅) | 賣方 /轉(zhuǎn)讓人 |
| 買賣合同 (買方印花稅) | 買方/受讓人 |
| 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 受讓人 |
| 財產(chǎn)出租 | 承租人 |
| 溢價租賃 | 承租人 |
| 終止并退還租金協(xié)議 | 出租人 |
| 房產(chǎn)分割/交換 | 房產(chǎn)分割/交換的所有參與方 |
| 房產(chǎn)抵押 | 抵押人或債務(wù)人 |
| 股票交易/轉(zhuǎn)讓 | 買方/受讓人 |
| 股票抵押 | 抵押人 |
印花稅申報日期
在新加坡境內(nèi)簽署的文件,應(yīng)在文件簽署之日起14日內(nèi)繳納印花稅;在新加坡境外簽署的文件,應(yīng)在新加坡收到文件的30日內(nèi)繳納印花稅。
印花稅稅率
不同類型的文件適用的稅率不同。
| 文件類型 | 稅率 | 計稅依據(jù) |
|---|---|---|
| 股票交易/轉(zhuǎn)讓 | 0.2% | 購買價或者股票價值 |
| 股票抵押 | 0.4% (最高S$500) | 抵押貸款金額 |
| 文件種類 | 稅率 | 計稅依據(jù) | |
|---|---|---|---|
| 非住宅 (工業(yè)型) | 住宅 | ||
| 買賣合同 (賣方印花稅) | |||
| 持有期間: | |||
| 滿1年 | 15% | 12% | 銷售價或市場價從高 |
| 滿2年 | 10% | 8% | |
| 滿3年 | 5% | 4% | |
| 超過3年 | 0 | 0 | |
| 買賣合同 (買方印花稅) | 1% - 5% 累進(jìn)稅率 | 1% - 6% 累進(jìn)稅率 | 購買價或市場價從高 |
| 財產(chǎn)租賃 | |||
| 年租金不超過S$1,000 | 0 | ||
| 年租金超過S$1,000 | |||
| 租期不超過4年 | 0.4% | 總租金 | |
| 租期超過4年 | 0.4% | 4倍平均年租金 | |
| 溢價租賃 | 1% - 5% 累進(jìn)稅率 | 1% - 6% 累進(jìn)稅率 | 支付的溢價 |
| 終止并退還租金協(xié)議 | 1% - 5% 累進(jìn)稅率 | 1% - 6% 累進(jìn)稅率 | 房東支付的對價 |
| 房產(chǎn)抵押 | 0.4% (最高S$500) | 抵押貸款金額 | |
如欲查詢更多有關(guān)新加坡印花稅的資料,請與我們的專業(yè)顧問聯(lián)絡(luò),我們將為您提供免費(fèi)咨詢服務(wù)

